ULA-Aktuell

U18B - Gr. 1
Hart umkämpftes Spiel geht an ULA
15. Januar 2023
In der 11. Runde traf das U18-Team von ULA auf das drittplatzierte UHC Biel-Seeland. Wollten die Seeländer den Anschlus...
Mehr...
Mehr...

Nachwuchs
E-Masters 2023
12. Januar 2023
Am 30. April 2023 findet in der Dreifachturnhalle Kreuzfeld das E-Masters statt. Unter diesem Link könnt ihr euch ab so...
Mehr...
Mehr...

NLB
Niederlage & Sieg
9. Januar 2023
Nach zwei verdienten Siegen vor der Festtagspause gegen Verbano Ticino und Sarganserland suchte ULA die Bestätigung in ...
Mehr...
Mehr...
Spielübersicht
| Datum / Zeit | Ort | Liga / Gruppe | Heim | Gast | Resultat |
| heute 09:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Junioren D+ Regional | Unihockey Ruswil | Unihockey Langenthal Aarwangen I | 12:5 |
| heute 09:55 Uhr | Berufsschule Telli Aarau | Juniorinnen C Regional | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Oekingen | 5:5 |
| heute 11:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Junioren D+ Regional | Unihockey Langenthal Aarwangen I | Yetis Hildisrieden | 4:9 |
| heute 11:45 Uhr | Berufsschule Telli Aarau | Juniorinnen C Regional | UHC Tigers H.-T. | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:6 |
| Abgesagt Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Herren NLB | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | |
| 29.03.2026 09:55 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Junioren U14 B | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Bern Capitals Ost II | |
| 29.03.2026 11:45 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Junioren U14 B | Tigers Langnau II | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
| 12.04.2026 09:55 Uhr | Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten | Junioren D Regional | UHC Tigers H.-T. I | Unihockey Langenthal Aarwangen II | |
| 12.04.2026 09:55 Uhr | 3fach Turnhalle Morgenweg Schötz | Herren Aktive KF 4. Liga | Unihockey Langenthal Aarwangen III | UHC Yardstix Walterswil | |
| 12.04.2026 12:40 Uhr | Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten | Junioren D Regional | Unihockey Langenthal Aarwangen II | Racoons Herzogenbuchsee |










