4. Liga Kleinfeld - Gr. 7

Trainingszeiten:
Dienstag, 19.45 - 21.30 Uhr - Kreuzfeld 1, Langenthal
Torhüter
#41
Montani Mauro
Mosimann Markus
#31
Wagner Joshua
Spieler
#18
Blaser Pascal
#15
Duss Marco
#8
Glanzmann Keven
Herzig Marc
#5
Ingold Sascha
#13
Lang Nick
#24
Lanz Nicolas
Nyffenegger Christian
#12
Nyffenegger Marcel
#11
Steiner Tobias
#23
Thommen Michel
#3
Widmer Benno
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | T | TD | PQ | P | |
| 1 | ![]() | Racoons Herzogenbuchsee II | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 191:76 | +115 | 1.944 | 35 |
| 2 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 180:92 | +88 | 1.722 | 31 |
| 3 | ![]() | Unihockey TV Grosswangen III | 18 | 0 | 9 | 2 | 7 | 101:94 | +7 | 1.111 | 20 |
| 4 | ![]() | UHC Wygorazzi Wyssachen II | 18 | 0 | 8 | 1 | 9 | 88:112 | -24 | 0.944 | 17 |
| 5 | ![]() | UHC Pinguin Schötz II | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 114:109 | +5 | 0.889 | 16 |
| 6 | ![]() | Kestenholz-Niederbuchsiten | 18 | 0 | 6 | 3 | 9 | 104:126 | -22 | 0.833 | 15 |
| 7 | ![]() | FBC Känerkinden 03 II | 18 | 0 | 7 | 1 | 10 | 87:116 | -29 | 0.833 | 15 |
| 8 | ![]() | UHC Scorpions Oftringen | 18 | 0 | 5 | 2 | 11 | 98:124 | -26 | 0.667 | 12 |
| 9 | ![]() | UHC Yardstix Walterswil | 18 | 0 | 4 | 2 | 12 | 90:143 | -53 | 0.556 | 10 |
| 10 | ![]() | Unihockey Derendingen II | 18 | 0 | 4 | 1 | 13 | 85:146 | -61 | 0.5 | 9 |
| Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| 25.05.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen III | Unihockey Berner Oberland | 18:14 |
| 29.06.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen III | UH Zulgtal Eagles III | 13:12 |
| 23.08.2025 20:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen III | White Horse Lengnau | 9:16 |
| 14.09.2025 10:50 Uhr | Dorfhalle Neuendorf | UHC Wygorazzi Wyssachen II | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 8:19 |
| 14.09.2025 13:35 Uhr | Dorfhalle Neuendorf | Unihockey Langenthal Aarwangen III | UHC Pinguin Schötz II | 6:5 |
| 19.10.2025 09:55 Uhr | Kalofenhalle Grosswangen | FBC Känerkinden 03 II | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 4:16 |
| 19.10.2025 11:45 Uhr | Kalofenhalle Grosswangen | Unihockey TV Grosswangen III | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 1:2 |
| 16.11.2025 14:30 Uhr | MZH Dörlimatt Känerkinden | UHC Scorpions Oftringen | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 4:6 |
| 16.11.2025 16:20 Uhr | MZH Dörlimatt Känerkinden | Unihockey Langenthal Aarwangen III | Unihockey Derendingen II | 17:2 |
| 21.12.2025 09:55 Uhr | MZH Walterswil Walterswil | UHC Yardstix Walterswil | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 4:11 |
| 21.12.2025 12:40 Uhr | MZH Walterswil Walterswil | Kestenholz-Niederbuchsiten | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 6:11 |
| 18.01.2026 09:55 Uhr | Derendingen Mitte Derendingen | Racoons Herzogenbuchsee II | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 10:6 |
| 18.01.2026 11:45 Uhr | Derendingen Mitte Derendingen | UHC Pinguin Schötz II | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 6:16 |
| 08.02.2026 14:30 Uhr | Turnhalle Wynigen Wynigen | Unihockey Langenthal Aarwangen III | UHC Wygorazzi Wyssachen II | 8:2 |
| 08.02.2026 17:15 Uhr | Turnhalle Wynigen Wynigen | Unihockey Langenthal Aarwangen III | Racoons Herzogenbuchsee II | 6:6 |
| 01.03.2026 14:30 Uhr | Sporthalle Mittelholz Herzogenbuchsee | Unihockey Langenthal Aarwangen III | Unihockey TV Grosswangen III | 7:6 |
| 01.03.2026 16:20 Uhr | Sporthalle Mittelholz Herzogenbuchsee | Unihockey Langenthal Aarwangen III | FBC Känerkinden 03 II | 6:11 |
| 22.03.2026 09:55 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Derendingen II | Unihockey Langenthal Aarwangen III | 5:10 |
| 22.03.2026 11:45 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen III | UHC Scorpions Oftringen | 12:4 |
| 12.04.2026 09:55 Uhr | 3fach Turnhalle Morgenweg Schötz | Unihockey Langenthal Aarwangen III | UHC Yardstix Walterswil | 15:3 |
| 12.04.2026 12:40 Uhr | 3fach Turnhalle Morgenweg Schötz | Unihockey Langenthal Aarwangen III | Kestenholz-Niederbuchsiten | 6:5 |




















