NLB

Trainingszeiten:
Dienstag, 19.00 - 21.00 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Donnerstag, 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Freitag: 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Torhüter
#41
Gassmann David
Persönlicher Sponsor
- MODE Geiser Zofingen
- Xperience Fitness AG
#81
Lanz Silvan
Persönlicher Sponsor
- Autohaus Hard AG
#71
Plüss Yanis
Persönlicher Sponsor
- beklebt.ch GmbH
- Wagner Boss GmbH
Verteidiger
#17
Grädel Laurin
#74
Kuik Vincent
Persönlicher Sponsor
- Physiotherapie Be Quick
- SOL-ID Athletes World
#9
Lüscher Patrick
#48
Ojala Mikko Kristian
#97
Ryser Tim
#28
Schmid Christoph
Persönlicher Sponsor
- Oschwald Platten AG
Siegenthaler Andrin
Persönlicher Sponsor
- artisti. HAIR ATELIER
#82
Weibel Lars
Persönlicher Sponsor
- Garage Rothen GmbH
Stürmer
#23
Althaus Philipp
Persönlicher Sponsor
- schaerholzbau AG
#8
Anliker David
#13
Berger Dario
#61
Bisgaard Frederik
Persönlicher Sponsor
- Sickathlete
#21
Bögli Jonas
#10
Bucher Jan
Persönlicher Sponsor
- Active Gym 33
#45
Hutter Johannes
Persönlicher Sponsor
- Buchzeichen Buchhandlung GmbH
#12
Iseli Michael
Persönlicher Sponsor
- Blumatech AG
- 12er-Fan-Club
#47
Klemetti Kaius
#44
Mendrek Jakub
#15
Moor Mael
#18
Moser Lukas
Persönlicher Sponsor
- Gribi & Partner AG
- Moser Clan
#6
Schmid Timon
#42
Zaugg Lukas
Persönlicher Sponsor
- Schenk Kaltenherberg Gmbh
#54
Zimmermann Nicola
Persönlicher Sponsor
- Osteopathische Massage Fabio Ceccarelli
Staff
Graf Christoph
Trainer / 079 888 37 66
herren1@ula.ch
Farinelli Marco
Trainer
Fessler Michelle
Physio
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | P | |
| 1 | ![]() | UHC Thun | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 69:36 | +33 | 2.625 | 21 |
| 2 | ![]() | Kloten-Dietlikon Jets | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 68:31 | +37 | 2.556 | 23 |
| 3 | ![]() | Ad Astra Obwalden | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 55:38 | +17 | 2.0 | 18 |
| 4 | ![]() | Ticino Unihockey | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40:45 | -5 | 2.0 | 18 |
| 5 | ![]() | UHC Sarganserland | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 43:40 | +3 | 1.667 | 15 |
| 6 | ![]() | Regazzi Verbano UH Gordola | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 52:55 | -3 | 1.6 | 16 |
| 7 | ![]() | Floorball Fribourg | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 39:36 | +3 | 1.556 | 14 |
| 8 | ![]() | UHC Grünenmatt | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 33:39 | -6 | 1.222 | 11 |
| 9 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 32:50 | -18 | 1.0 | 10 |
| 10 | ![]() | I. M. Davos-Klosters | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 47:77 | -30 | 0.778 | 7 |
| 11 | ![]() | Unihockey Limmattal | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34:45 | -11 | 0.75 | 6 |
| 12 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 32:52 | -20 | 0.333 | 3 |
| Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| 29.06.2025 17:00 Uhr | energieUri Arena Amsteg | Floorball Uri | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:6 |
| 13.09.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ad Astra Obwalden | 2:3 |
| 20.09.2025 18:00 Uhr | Kirchwies Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:4 |
| 27.09.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Unihockey Limmattal | 6:5 |
| 28.09.2025 17:00 Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:4 |
| 04.10.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Grünenmatt | 3:4 |
| 11.10.2025 16:00 Uhr | Sporthalle Stighag Kloten | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8:6 |
| 12.10.2025 15:00 Uhr | Ste. Croix Fribourg | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:2 |
| 25.10.2025 18:00 Uhr | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:3 |
| 01.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Regazzi Verbano UH Gordola | 2:10 |
| 15.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Thun | |
| 22.11.2025 19:00 Uhr | Sporthalle Riet Sargans | UHC Sarganserland | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 29.11.2025 18:00 Uhr | Dreifachhalle Sarnen | Ad Astra Obwalden | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 06.12.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Pfannenstiel Egg | |
| 20.12.2025 18:00 Uhr | Zentrumshalle Urdorf | Unihockey Limmattal | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 21.12.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | |
| 10.01.2026 18:00 Uhr | Forum Sumiswald AG Sumiswald | UHC Grünenmatt | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 16.01.2026 20:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Kloten-Dietlikon Jets | |
| 24.01.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | |
| 25.01.2026 15:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ticino Unihockey | |
| 31.01.2026 19:30 Uhr | Pal. Gottardo CST Tenero | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 14.02.2026 17:00 Uhr | MUR Thun | UHC Thun | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 15.02.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Sarganserland |

NLB
Kick-off NLB
26. Mai 2021
Unser Nati-B-Team traf sich am 18.05.2021 für den Kickoff zur Saison 21/22. Aus verständlichen Gründen mochte niemand...
Mehr...
Mehr...

NLB
NLB-Staff für Saison 2021-22 unverändert
8. März 2021
Der bestehende Staff mit Teamchef Heini Sommer, Headcoach Tomas Chrapek, Assistent Grégoire Schneider, Physio Hana Bedi...
Mehr...
Mehr...

NLB
Simon Hutzli zu ULA
2. Januar 2020
Nati-B-Teamchef Heini Sommer hat erfreut eine Ergänzung im Kader vermeldet: ab Ende Januar wird Simon Hutzli mit Jahrga...
Mehr...
Mehr...

NLB
Schweizer-Cup 1/16-Final
9. Oktober 2020
Am Sonntag, 25. Oktober 2020 spielt unser NLB-Team ab 18.00 Uhr gegen Basel Regio. Die Hürde, in den 1/8-Final zu komme...
Mehr...
Mehr...

NLB
Neuzuzug: Jakub Mendrek
7. Oktober 2020
Wie im «Timeout mit Res» vom 30.09.2020 bereits angekündigt, fand vor rund zehn Tagen der Wechsel von Jakub (Kuba) Me...
Mehr...
Mehr...

NLB
ULA muss sich Floorball Thurgau beugen
4. Oktober 2020
Thurgau stand als einziges Team in der Nati-B-Meisterschaft ohne Punktverlust da und belegt den ersten Tabellenrang. Das...
Mehr...
Mehr...






















