NLB

Trainingszeiten:
Dienstag, 19.00 - 21.00 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Donnerstag, 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Freitag: 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Torhüter
#81
Lanz Silvan
Persönlicher Sponsor
- Autohaus Hard AG
#30
Otter Janis
#71
Plüss Yanis
Persönlicher Sponsor
- beklebt.ch GmbH
- Wagner Boss GmbH
Verteidiger
#7
Denzler Julian
#35
Grossenbacher Janik
#70
Grütter Louis
#24
Gugger Michael
#12
Iseli Michael
Persönlicher Sponsor
- Blumatech AG
- 12er-Fan-Club
#9
Lüscher Patrick
#97
Ryser Tim
#67
Siegenthaler Andrin
Persönlicher Sponsor
- artisti. HAIR ATELIER
#62
Siegenthaler Eliah
#19
Weibel Lars
Persönlicher Sponsor
- Garage Rothen GmbH
#54
Zimmermann Nicola
Persönlicher Sponsor
- Osteopathische Massage Fabio Ceccarelli
Stürmer
#13
Berger Dario
#21
Bögli Jonas
#10
Bucher Jan
Persönlicher Sponsor
- Active Gym 33
#22
Buchmann Max
#16
Hofer Sven
#29
Kohler Yanick
#74
Kuik Vincent
Persönlicher Sponsor
- Physiotherapie Be Quick
- SOL-ID Athletes World
#44
Mendrek Jakub
#15
Moor Mael
#18
Moser Lukas
Persönlicher Sponsor
- Gribi & Partner AG
- Moser Clan
#37
Mühlemann Yanis
#14
Reinmann Matthias
#3
Ruckstuhl Nathan
#40
Vänttinen Oliver
#17
Zaugg Lukas
Persönlicher Sponsor
- Schenk Kaltenherberg Gmbh
Staff
Münger Roland
Head-Coach
Farinelli Marco
Trainer
Graf Christoph
Trainer & Teammanager / 079 888 37 66
herren1@ula.ch
Fessler Michelle
Physio
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | P | |
| 1 | ![]() | Ad Astra Obwalden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:7 | +3 | 3.0 | 3 |
| 2 | ![]() | Regazzi Verbano UH Gordola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bassersdorf Nürensdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | UHC Grünenmatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | UHC Sarganserland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | UHC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | Floorball Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | Ticino Unihockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | Unihockey Basel Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 2 | ![]() | UHC Lok Reinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0.0 | 0 |
| 12 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 0.0 | 0 |
| Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| 28.06.2026 18:00 Uhr | Sporthalle Moos Gümligen | Bern Capitals | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:5 |
| 23.08.2026 15:00 Uhr | Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten | Unihockey Mittelland | Unihockey Langenthal Aarwangen | 2:10 |
| gestern 20:00 Uhr | Dreifachhalle Sarnen | Ad Astra Obwalden | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:7 |
| 13.09.2026 19:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | WASA St. Gallen | |
| 19.09.2026 13:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Regazzi Verbano UH Gordola | |
| 26.09.2026 15:00 Uhr | Pfrundmatt Reinach AG | UHC Lok Reinach | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 27.09.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Grünenmatt | |
| 03.10.2026 17:00 Uhr | Ste. Croix Fribourg | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 10.10.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Pfannenstiel Egg | |
| 25.10.2026 18:00 Uhr | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 31.10.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Bassersdorf Nürensdorf | |
| 01.11.2026 17:00 Uhr | Pfaffenholz Basel | Unihockey Basel Regio | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 06.11.2026 20:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Thun | |
| 08.11.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Sarganserland | |
| 21.11.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ad Astra Obwalden | |
| 27.11.2026 20:00 Uhr | Pal. Gottardo CST Tenero | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 19.12.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Lok Reinach | |
| 20.12.2026 17:00 Uhr | Forum Sumiswald AG Sumiswald | UHC Grünenmatt | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 10.01.2027 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | |
| 16.01.2027 18:00 Uhr | Kirchwies Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 23.01.2027 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ticino Unihockey | |
| 24.01.2027 18:00 Uhr | Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf | Bassersdorf Nürensdorf | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 31.01.2027 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Unihockey Basel Regio | |
| 07.02.2027 17:00 Uhr | MUR Thun | UHC Thun | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
| 14.02.2027 17:00 Uhr | Sporthalle Riet Sargans | UHC Sarganserland | Unihockey Langenthal Aarwangen |

NLB
Auswärts-Niederlage gegen Floorball Thurgau
15. November 2016
Nachdem ULA das Spiel am Freitag gegen Altendorf in Extremis in gewinnen konnte,
Mehr...
Mehr...

NLB
ULA punktet gegen Red Devils
15. November 2016
Die Innerschweizer Equipe der Red Devils March Höfe Altendorf, war am Freitag in der Kreuzfeldhalle zu Gast.
Mehr...
Mehr...

NLB
Matthias Althaus kehrt per sofort zu ULA zurück
4. November 2016
Der 24jährige Berner ist den eingefleischten ULA-nern ein Begriff.
Mehr...
Mehr...

NLB
Knappe Niederlage gegen Basel Regio
26. Oktober 2016
Mit grossartiger Unterstützung einer Gruppe Junioren liefen die ULA-Spieler vergangenen Samstag aufs Feld ein. Leider s...
Mehr...
Mehr...

NLB
Sieg in Extremis
17. Oktober 2016
Nachdem die NLB-Truppe am Samstag gegen ein schlagbares Gordola mit leeren Händen ausging,
Mehr...
Mehr...

NLB
Drei wertvolle Punkte gegen die Iron Marmots
11. Oktober 2016
Die ersten beiden Drittels Resultate lassen es bereits erahnen,
Mehr...
Mehr...























