NLB

Trainingszeiten:
Dienstag, 19.00 - 21.00 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Donnerstag, 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Freitag: 20.30 - 22.30 Uhr - Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal
Torhüter
#41
Gassmann David
Persönlicher Sponsor
- MODE Geiser Zofingen
- Xperience Fitness AG
#81
Lanz Silvan
Persönlicher Sponsor
- Autohaus Hard AG
#71
Plüss Yanis
Persönlicher Sponsor
- beklebt.ch GmbH
- Wagner Boss GmbH
Verteidiger
#17
Grädel Laurin
#74
Kuik Vincent
Persönlicher Sponsor
- Physiotherapie Be Quick
- SOL-ID Athletes World
#9
Lüscher Patrick
#48
Ojala Mikko Kristian
#97
Ryser Tim
#28
Schmid Christoph
Persönlicher Sponsor
- Oschwald Platten AG
Siegenthaler Andrin
Persönlicher Sponsor
- artisti. HAIR ATELIER
#82
Weibel Lars
Persönlicher Sponsor
- Garage Rothen GmbH
Stürmer
#23
Althaus Philipp
Persönlicher Sponsor
- schaerholzbau AG
#8
Anliker David
#13
Berger Dario
#61
Bisgaard Frederik
Persönlicher Sponsor
- Sickathlete
#21
Bögli Jonas
#10
Bucher Jan
Persönlicher Sponsor
- Active Gym 33
#12
Iseli Michael
Persönlicher Sponsor
- Blumatech AG
- 12er-Fan-Club
#47
Klemetti Kaius
#44
Mendrek Jakub
#15
Moor Mael
#18
Moser Lukas
Persönlicher Sponsor
- Gribi & Partner AG
- Moser Clan
#6
Schmid Timon
#42
Zaugg Lukas
Persönlicher Sponsor
- Schenk Kaltenherberg Gmbh
#54
Zimmermann Nicola
Persönlicher Sponsor
- Osteopathische Massage Fabio Ceccarelli
Staff
Graf Christoph
Trainer / 079 888 37 66
herren1@ula.ch
Farinelli Marco
Trainer
Fessler Michelle
Physio
| Rg. | Team | Sp | SoW | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | P | |
| 1 | ![]() | UHC Thun | 22 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 173:102 | +71 | 2.545 | 56 |
| 2 | ![]() | Kloten-Dietlikon Jets | 22 | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 139:71 | +68 | 2.364 | 52 |
| 3 | ![]() | Ad Astra Obwalden | 22 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 130:93 | +37 | 2.045 | 45 |
| 4 | ![]() | Floorball Fribourg | 22 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 110:83 | +27 | 1.909 | 42 |
| 5 | ![]() | Ticino Unihockey | 22 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 105:106 | -1 | 1.818 | 40 |
| 6 | ![]() | UHC Sarganserland | 22 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 112:115 | -3 | 1.591 | 35 |
| 7 | ![]() | Regazzi Verbano UH Gordola | 22 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 108:117 | -9 | 1.409 | 31 |
| 8 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 22 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 86:107 | -21 | 1.182 | 26 |
| 9 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen | 22 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 97:125 | -28 | 1.045 | 23 |
| 10 | ![]() | UHC Grünenmatt | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 75:108 | -33 | 0.727 | 16 |
| 11 | ![]() | Unihockey Limmattal | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 108:148 | -40 | 0.727 | 16 |
| 12 | ![]() | I. M. Davos-Klosters | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 103:171 | -68 | 0.636 | 14 |
| Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
| 29.06.2025 17:00 Uhr | energieUri Arena Amsteg | Floorball Uri | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:6 |
| 13.09.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ad Astra Obwalden | 2:3 |
| 20.09.2025 18:00 Uhr | Kirchwies Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:4 |
| 27.09.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Unihockey Limmattal | 6:5 |
| 28.09.2025 17:00 Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:4 |
| 04.10.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Grünenmatt | 3:4 |
| 11.10.2025 16:00 Uhr | Stiftung Sporthalle Stighag Kloten | Kloten-Dietlikon Jets | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8:6 |
| 12.10.2025 15:00 Uhr | Ste. Croix Fribourg | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:2 |
| 25.10.2025 18:00 Uhr | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:3 |
| 01.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Regazzi Verbano UH Gordola | 2:10 |
| 15.11.2025 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Thun | 3:8 |
| 22.11.2025 19:00 Uhr | Sporthalle Riet Sargans | UHC Sarganserland | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:3 |
| 29.11.2025 18:00 Uhr | Dreifachhalle Sarnen | Ad Astra Obwalden | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:6 |
| 06.12.2025 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Pfannenstiel Egg | 4:3 |
| 20.12.2025 18:00 Uhr | Zentrumshalle Urdorf | Unihockey Limmattal | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:8 |
| 21.12.2025 18:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | 3:7 |
| 10.01.2026 18:00 Uhr | Forum Sumiswald AG Sumiswald | UHC Grünenmatt | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:7 |
| 16.01.2026 20:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Kloten-Dietlikon Jets | 2:5 |
| 24.01.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | 5:4 |
| 25.01.2026 15:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ticino Unihockey | 3:4 |
| 31.01.2026 19:30 Uhr | Pal. Gottardo CST Tenero | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Langenthal Aarwangen | 5:11 |
| 14.02.2026 17:00 Uhr | MUR Thun | UHC Thun | Unihockey Langenthal Aarwangen | 10:6 |
| 15.02.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Sarganserland | 4:3 |
| 01.03.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | 5:4 |
| 07.03.2026 17:00 Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6:10 |
| 15.03.2026 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | 8:3 |
| Abgesagt Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | -:- |
| Abgesagt Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | -:- |

NLB
OPEN TRY-OUTS 2026
17. März 2026
sportchef@ula.ch
Mehr...
Mehr...

NLB
H1 spielt auch nächste Saison in der NLB
16. März 2026
ULA wusste in den ersten zwei Playout-Spielen gegen die Iron Marmots Davos-Klosters zu überzeugen und wollte am Sonntag...
Mehr...
Mehr...

NLB
ULA dreht das Spiel im Mitteldrittel
8. März 2026
Bei schönstem Wetter reiste das Team mit einer grossen Fan-Gemeinde ins Bündnerland – das Ziel war klar: der zweite ...
Mehr...
Mehr...

NLB
Start in die Playouts geglückt
2. März 2026
Nachdem ULA die Playoffs ganz knapp verpasst hatte, wollte man dafür in den Playouts einen guten Start hinlegen. Der Ge...
Mehr...
Mehr...

NLB
Start in die Playouts
23. Februar 2026
Kommenden Sonntag startet ULA in die Playout-Serie gegen die Iron Marmots Davos-Klosters. Um das Team bestmöglich zu un...
Mehr...
Mehr...

NLB
ULA muss in die Playouts
17. Februar 2026
Vergangenes Wochenende fanden die beiden letzten Qualifikationsspiele der NLB statt. Die Ausgangslage war brisant: ULA l...
Mehr...
Mehr...






















