NLB

Trainingszeiten:
Dienstag, 20.30 - 22.30 Uhr - Kreuzfeld Langenthal
Donnerstag, 17.30 - 19.45 Uhr - Mehrzweckhalle Aarwangen
Freitag, 17.45 - 19.30 Uhr - Kreuzfeld Langenthal
Torhüter
#31
Niklaus Michael
Persönlicher Sponsor
- Landolt Kanalunterhalt AG
#41
Nyffenegger Lukas
Persönlicher Sponsor
- hofbauer GmbH
Verteidiger
#18
Althaus Matthias.
#9
Beaud Romain
#96
Crispino Damiano
Persönlicher Sponsor
- El Point Electrocom AG
#6
Eichenberger Cedric
#8
Joost Simon
Persönlicher Sponsor
- kernkontrolle
#94
Lüthi Simon
Persönlicher Sponsor
- Avesco AG Fördertechnik
- Yale Langenthal
#91
Mühlethaler Marc
Persönlicher Sponsor
- Arthur Flury AG
#29
Nussbächer Samuel
Persönlicher Sponsor
- Physiotherapie Be Quick
#69
Reinmann Matthias
#10
Schärli Emmanuel
Persönlicher Sponsor
- Fuchs Handels AG
#21
Zumstein David
Persönlicher Sponsor
- Waschbärenbande Herzogenbuchsee
Stürmer
#27
Aurelio Akeret
Persönlicher Sponsor
- CHOROI Vertriebs GmbH
#20
Dätwyler Steven
Persönlicher Sponsor
- Zigarrenstube Langenthal
#24
Eggerschwiler Virgile
#28
Flühmann Lukas
Persönlicher Sponsor
- Restaurant La Piazzetta
#22
Gloor Matthias
Persönlicher Sponsor
- Calag Carrosserie L'thal AG
#15
Ingold Sascha
Persönlicher Sponsor
- Knuchel Farben AG
- Keller Forstmasch. AG
#23
Känzig Tobias
Persönlicher Sponsor
- Gerhard Känzig
#13
Lang Nick
Persönlicher Sponsor
- Andres Küchen Langenthal
#71
Matter Benjamin
Persönlicher Sponsor
- ronsonphotography.ch
#81
Moser Lukas
Persönlicher Sponsor
- Gribi & Partner AG Olten
Schmid Timon
#97
Siegenthaler Nicola
Persönlicher Sponsor
- Hälg & Co. AG
#34
Siegrist Jonas
Persönlicher Sponsor
- Siegrist & Partner Treuhand AG
Staff
Chrapek Tomas
Head-Coach
#5
Althaus Matthias
Assistenz-Coach
Sommer Heini
Team-Manager
Tschirren Alina
Physio
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NvV | N | T | TD | P | |
1 | ![]() | Ad Astra Sarnen | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 147:90 | +57 | 59 |
2 | ![]() | Unihockey Basel Regio | 22 | 17 | 1 | 1 | 3 | 136:87 | +49 | 54 |
3 | ![]() | Floorball Thurgau | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 139:104 | +35 | 43 |
4 | ![]() | Ticino Unihockey | 22 | 9 | 5 | 2 | 6 | 121:120 | +1 | 39 |
5 | ![]() | I. M. Davos-Klosters | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 118:116 | +2 | 34 |
6 | ![]() | Unihockey Langenthal Aarwangen | 22 | 10 | 0 | 4 | 8 | 120:126 | -6 | 34 |
7 | ![]() | Regazzi Verbano UH Gordola | 22 | 9 | 0 | 1 | 12 | 116:118 | -2 | 28 |
8 | ![]() | Floorball Fribourg | 22 | 5 | 3 | 5 | 9 | 90:110 | -20 | 26 |
9 | ![]() | RD March-Höfe Altendorf | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 108:133 | -25 | 25 |
10 | ![]() | UHC Sarganserland | 22 | 6 | 2 | 0 | 14 | 92:115 | -23 | 22 |
11 | ![]() | Pfannenstiel Egg | 22 | 4 | 2 | 3 | 13 | 95:123 | -28 | 19 |
12 | ![]() | UHC Grünenmatt | 22 | 3 | 1 | 2 | 16 | 93:133 | -40 | 13 |
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
16.06.2018 16:00 Uhr | Kanti Halle Wil Wil SG | UHT H.S. Bronschhofen | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6:20 |
17.08.2018 20:15 Uhr | KUSPO Bruckfeld Münchenstein | Sharks Münchenstein | Unihockey Langenthal Aarwangen | 0:11 |
09.09.2018 16:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | I. M. Davos-Klosters | 4:9 |
15.09.2018 18:00 Uhr | Mehrzweckhalle Altendorf | RD March-Höfe Altendorf | Unihockey Langenthal Aarwangen | 2:9 |
16.09.2018 19:30 Uhr | Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück | UHT Schüpbach | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:6 |
22.09.2018 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Fribourg | 6:4 |
23.09.2018 16:00 Uhr | Kirchwies Egg b. Zürich | Pfannenstiel Egg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 3:4 |
29.09.2018 19:00 Uhr | Dreifachhalle Sarnen | Ad Astra Sarnen | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8:3 |
06.10.2018 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Regazzi Verbano UH Gordola | 6:4 |
27.10.2018 15:00 Uhr | Paul Reinhart Halle Weinfelden | Floorball Thurgau | Unihockey Langenthal Aarwangen | 7:4 |
28.10.2018 15:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Alligator Malans | 4:10 |
03.11.2018 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Grünenmatt | 9:8 |
10.11.2018 19:00 Uhr | St. Jakobshalle Basel | Unihockey Basel Regio | Unihockey Langenthal Aarwangen | 11:4 |
11.11.2018 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ticino Unihockey | 3:7 |
17.11.2018 18:00 Uhr | Sporthalle Gadretsch Sevelen | UHC Sarganserland | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6:5 |
24.11.2018 19:00 Uhr | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8:7 |
25.11.2018 19:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | RD March-Höfe Altendorf | 7:5 |
15.12.2018 17:00 Uhr | Ste. Croix Fribourg | Floorball Fribourg | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6:5 |
16.12.2018 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Pfannenstiel Egg | 9:3 |
22.12.2018 18:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Ad Astra Sarnen | 2:3 |
06.01.2019 19:30 Uhr | Pal. Gottardo CST Tenero | Regazzi Verbano UH Gordola | Unihockey Langenthal Aarwangen | 6:2 |
13.01.2019 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Thurgau | 4:5 |
19.01.2019 19:00 Uhr | Forum Sumiswald AG Sumiswald | UHC Grünenmatt | Unihockey Langenthal Aarwangen | 4:6 |
20.01.2019 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Unihockey Basel Regio | 7:6 |
08.02.2019 20:30 Uhr | Arti e Mestieri Bellinzona | Ticino Unihockey | Unihockey Langenthal Aarwangen | 8:7 |
10.02.2019 17:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | UHC Sarganserland | 7:3 |
heute 18:00 Uhr | Paul Reinhart Halle Weinfelden | Floorball Thurgau | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
17.02.2019 19:30 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Thurgau | |
24.02.2019 20:00 Uhr | Paul Reinhart Halle Weinfelden | Floorball Thurgau | Unihockey Langenthal Aarwangen | |
02.03.2019 15:00 Uhr | Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal | Unihockey Langenthal Aarwangen | Floorball Thurgau | |
03.03.2019 18:00 Uhr | Paul Reinhart Halle Weinfelden | Floorball Thurgau | Unihockey Langenthal Aarwangen |

NLB
Wiler und ULA machen gemeinsame Sache
13. Juni 2017
Die beiden Unihockey Hochburgen Wiler- Ersigen (SVWE, NLA) und Unihockey Langenthal- Aarwangen (ULA, NLB) intensivieren ...
Mehr...
Mehr...

NLB
1. Cup-Spiel in Sursee gewonnen
29. Mai 2017
ULA bezwingt den UHC Sursee mit 8 - 5 und ist damit im Schweizer Cup eine Runde weiter. Über das nächste Spiel...
Mehr...
Mehr...

NLB
Neues Trainergespann für NLB
18. April 2017
Nachdem bereits vor Saisonende klar war, dass Marek Lebl das Traineramt in der neuen Saison nicht weiterführen wird...
Mehr...
Mehr...

NLB
NLB Sichtungstrainings
11. April 2017
An folgenden Tagen finden für NLB-Spieler die Sichtungstrainings statt: Montag, 15.5.  ...
Mehr...
Mehr...

NLB
Herzlichen Dank für die Unterstützung
6. März 2017
Diese Saison ist zu Ende - wir haben unsere Taschen zusammengepackt! Das Team und der Staff des NLB-Teams bedanken sich ...
Mehr...
Mehr...

NLB
ULA scheidet in den Playoffs aus
6. März 2017
Das fünfte Playoff Spiel in der Viertelfinal-Serie gegen Basel bedeutete das Aus für ULA. Konnte man sich zwei...
Mehr...
Mehr...